创投
2021年-10月-14日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-14 07:48
| 湖北省 2021-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2957 | 2957 | 0 | -43 |
| 黄石市 | 2842 | 2842 | 0 | -198 |
| 十堰市 | 2701 | 2688 | 13 | -110 |
| 宜昌市 | 2806 | 2900 | -94 | -94 |
| 襄阳市 | 2657 | 2595 | 62 | -77 |
| 鄂州市 | 2930 | 2903 | 27 | -39 |
| 荆门市 | 3034 | 3005 | 29 | -48 |
| 孝感市 | 2886 | 2886 | 0 | -103 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 91 |
| 黄冈市 | 2800 | 2770 | 30 | -25 |
| 咸宁市 | 2840 | 2840 | 0 | -10 |
| 随州市 | 2760 | 2560 | 200 | 44 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2573 | 2600 | -27 | -77 |
- 上一篇:晚间建议现价先直接空
- 下一篇:海南未来10年发展趋势,海南最适合居住的地方排