创投
2021年-10月-13日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-13 08:26
| 湖北省 2021-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2957 | 2957 | 0 | -43 |
| 黄石市 | 2842 | 2935 | -93 | -198 |
| 十堰市 | 2688 | 2705 | -17 | -99 |
| 宜昌市 | 2900 | 2950 | -50 | 50 |
| 襄阳市 | 2595 | 2663 | -68 | -205 |
| 鄂州市 | 2903 | 2915 | -12 | -44 |
| 荆门市 | 3005 | 3005 | 0 | -77 |
| 孝感市 | 2886 | 2886 | 0 | -103 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 91 |
| 黄冈市 | 2770 | 2730 | 40 | -30 |
| 咸宁市 | 2840 | 2964 | -124 | -10 |
| 随州市 | 2560 | 2760 | -200 | -156 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 200 |
- 上一篇:中煤能源市盈率,市盈率多少才合理
- 下一篇:华为儿童手表4x的三大核心功能