创投
2021年-10月-12日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-12 07:58
| 湖北省 2021-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2957 | 2957 | 0 | -43 |
| 黄石市 | 2935 | 2935 | 0 | -105 |
| 十堰市 | 2705 | 2761 | -56 | -100 |
| 宜昌市 | 2950 | 2950 | 0 | 100 |
| 襄阳市 | 2663 | 2718 | -55 | -122 |
| 鄂州市 | 2915 | 3010 | -95 | -87 |
| 荆门市 | 3005 | 3005 | 0 | -101 |
| 孝感市 | 2886 | 2886 | 0 | -103 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 91 |
| 黄冈市 | 2730 | 2800 | -70 | -70 |
| 咸宁市 | 2964 | 2964 | 0 | 114 |
| 随州市 | 2760 | 2760 | 0 | 44 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2602 | -2 | -200 |
- 上一篇:ipadpro2021有耳机插孔吗?
- 下一篇:一加9pro的美颜功能如何打开?