创投
2021年-10月-10日:云南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-10-11 14:35
| 云南 2021-10-10 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 9.00 | 9.50 | -0.50 | -0.25 |
| 曲靖市 | 9.00 | 9.50 | -0.50 | 0.00 |
| 玉溪市 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.64 |
| 保山市 | 11.00 | 9.30 | 1.70 | 1.50 |
| 昭通市 | 13.38 | 14.00 | -0.62 | 4.67 |
| 丽江市 | 11.25 | 11.75 | -0.50 | 0.04 |
| 普洱市 | 8.52 | 9.06 | -0.54 | -0.12 |
| 临沧市 | 9.63 | 10.43 | -0.80 | -0.37 |
| 楚雄 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | -0.54 |
| 红河 | 9.90 | 9.60 | 0.30 | 0.90 |
| 文山 | 8.45 | 9.01 | -0.56 | -0.27 |
| 西双版纳 | 29.28 | 29.85 | -0.57 | -0.22 |
| 大理 | 9.65 | 10.00 | -0.35 | -0.15 |
| 德宏 | 10.26 | 10.89 | -0.63 | -0.36 |
| 怒江 | 7.72 | 8.31 | -0.59 | -0.06 |
| 迪庆 | 9.04 | 9.72 | -0.68 | -0.34 |
- 上一篇:国泰君安港股打新
- 下一篇:诺基亚T2010.4英寸平板电脑推出WiFi和4G版本