创投
2021年-10月-11日:河南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-10-11 10:44
| 河南 2021-10-11 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
| 开封市 | 10.63 | 10.40 | 0.23 | 0.01 |
| 洛阳市 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.45 |
| 平顶山市 | 10.80 | 10.67 | 0.13 | 0.33 |
| 安阳市 | 9.80 | 10.20 | -0.40 | -0.20 |
| 鹤壁市 | 10.85 | 10.75 | 0.10 | 0.30 |
| 新乡市 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.55 |
| 焦作市 | 10.00 | 9.46 | 0.54 | 0.60 |
| 濮阳市 | 10.80 | 11.00 | -0.20 | 0.20 |
| 许昌市 | 10.01 | 10.28 | -0.27 | -0.39 |
| 漯河市 | 11.42 | 11.70 | -0.28 | 0.12 |
| 三门峡市 | 10.08 | 10.26 | -0.18 | 0.16 |
| 南阳市 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | 0.60 |
| 商丘市 | 10.63 | 10.64 | -0.01 | -0.04 |
| 信阳市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周口市 | 10.13 | 10.87 | -0.74 | -0.34 |
| 驻马店市 | 10.79 | 10.73 | 0.06 | 0.39 |
| 省直辖 | 10.00 | 10.40 | -0.40 | 0.30 |
- 上一篇:深市14个配号要多少钱
- 下一篇:vivoX60Pro和vivoX50Pro的区别