创投
2021年-10月-11日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-11 07:36
| 湖北省 2021-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2957 | 2907 | 50 | -43 |
| 黄石市 | 2935 | 2880 | 55 | -105 |
| 十堰市 | 2761 | 2756 | 5 | -25 |
| 宜昌市 | 2950 | 2900 | 50 | 150 |
| 襄阳市 | 2718 | 2633 | 85 | -64 |
| 鄂州市 | 3010 | 2999 | 11 | 54 |
| 荆门市 | 3005 | 2973 | 32 | -64 |
| 孝感市 | 2886 | 2864 | 22 | -103 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 91 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 咸宁市 | 2964 | 2964 | 0 | 114 |
| 随州市 | 2760 | 2760 | 0 | 40 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2602 | 2600 | 2 | 202 |
- 上一篇:赢翻网,赢翻网很好杨方vip
- 下一篇:涨价幅度也不会很大