新发经济

创投

900942黄山b股,徐工机械不涨原因

时间:2021-10-11 03:57

  1:2015年7月9号申请停牌的股票

  沪市今日停牌一览(7月9日)
2015年07月09日 05:38来源:
字体:大中小共8144人参与讨论用手机讨论
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动
600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查
601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

  2:黄山B股现在是1.26美元,A股是15元,B股现在有投资价值吗?

  同样的公司,一个价格高一个价格低,你说有没有投资价值呢

  3:上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

  900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054

  4:为什么黄山B股才2.697?

  因为上海的B股是以美圆记价的,实际的价格应该是2.697乘7.4(目前人民币对美圆的汇率)=19.95(人民币)

  5:为什么黄山B股才2.697?

  因为上海的B股是以美圆记价的,实际的价格应该是2.697乘7.4(目前人民币对美圆的汇率)=19.95(人民币)

  6:黄山b股主要股东持股情况

  黄山B股 (900942) 流通市值:1.83亿 总市值:6.16亿 流通股本:2.16亿 总股本...序号 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动类型 变动数量(万股