创投
2021年-10月-10日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-10 08:51
| 湖北省 2021-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2907 | 2907 | 0 | -93 |
| 黄石市 | 2880 | 2880 | 0 | -160 |
| 十堰市 | 2756 | 2680 | 76 | -16 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | -150 |
| 襄阳市 | 2633 | 2500 | 133 | -19 |
| 鄂州市 | 2999 | 2901 | 98 | 101 |
| 荆门市 | 2973 | 2973 | 0 | -58 |
| 孝感市 | 2864 | 2864 | 0 | -125 |
| 荆州市 | 3041 | 2950 | 91 | 130 |
| 黄冈市 | 2800 | 2850 | -50 | 20 |
| 咸宁市 | 2964 | 2870 | 94 | -27 |
| 随州市 | 2760 | 2460 | 300 | -50 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 200 |
- 上一篇:不管传统行业愿不愿意
- 下一篇:通达动力是军工股吗,福达股份是军工股吗