创投
2021年-10月-09日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-09 14:57
| 湖北省 2021-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2907 | 2915 | -8 | -93 |
| 黄石市 | 2880 | 2940 | -60 | -160 |
| 十堰市 | 2680 | 2736 | -56 | -32 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 133 |
| 襄阳市 | 2500 | 2672 | -172 | -228 |
| 鄂州市 | 2901 | 2916 | -15 | 57 |
| 荆门市 | 2973 | 2991 | -18 | 37 |
| 孝感市 | 2864 | 2897 | -33 | -125 |
| 荆州市 | 2950 | 2950 | 0 | 39 |
| 黄冈市 | 2850 | 2800 | 50 | -50 |
| 咸宁市 | 2870 | 2850 | 20 | -121 |
| 随州市 | 2460 | 2720 | -260 | -440 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | -267 |
| 省直辖 | 2600 | 2400 | 200 | 200 |
- 上一篇:ONEPLUS BUDS Z2的零售包装泄露
- 下一篇:白条信报