创投
2021年-10月-8日:广东生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-10-09 04:51
| 广东 2021-10-08 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市 | 12.98 | 13.00 | -0.02 | -0.02 |
| 深圳市 | 9.71 | 10.00 | -0.29 | -2.89 |
| 珠海市 | 11.05 | 11.30 | -0.25 | -0.25 |
| 汕头市 | 16.97 | 17.00 | -0.03 | -0.03 |
| 佛山市 | 17.31 | 17.50 | -0.19 | -0.19 |
| 江门市 | 11.20 | 11.60 | -0.40 | -0.80 |
| 湛江市 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | -0.20 |
| 茂名市 | 12.19 | 12.20 | -0.01 | -0.81 |
| 肇庆市 | 15.72 | 16.00 | -0.28 | -0.28 |
| 惠州市 | 10.87 | 11.10 | -0.23 | -0.23 |
| 梅州市 | 11.80 | 11.43 | 0.37 | 0.20 |
| 汕尾市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 |
| 河源市 | 12.40 | 12.34 | 0.06 | -0.20 |
| 阳江市 | 11.50 | 12.40 | -0.90 | -0.30 |
| 清远市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.00 |
| 东莞市 | 13.15 | 13.26 | -0.11 | -0.13 |
| 中山市 | 19.73 | 19.93 | -0.20 | -0.37 |
| 潮州市 | 16.98 | 17.00 | -0.02 | -0.02 |
| 揭阳市 | 13.60 | 13.00 | 0.60 | 0.60 |
| 云浮市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
- 上一篇:iOS14.5Beta2怎么样?
- 下一篇:稳定股价