创投
2021年-10月-8日:广东生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-10-09 03:07
| 广东 2021-10-08 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 11.80 | 12.00 | -0.20 | -0.20 |
| 韶关市 | 13.28 | 13.00 | 0.28 | 0.28 |
| 深圳市 | 13.14 | 13.00 | 0.14 | 0.74 |
| 珠海市 | 12.47 | 12.31 | 0.16 | 0.16 |
| 汕头市 | 15.17 | 15.00 | 0.17 | 0.17 |
| 佛山市 | 16.08 | 16.00 | 0.08 | 0.08 |
| 江门市 | 10.80 | 11.00 | -0.20 | -0.60 |
| 湛江市 | 11.00 | 11.10 | -0.10 | -0.60 |
| 茂名市 | 12.39 | 12.18 | 0.21 | 0.21 |
| 肇庆市 | 15.77 | 15.50 | 0.27 | 0.27 |
| 惠州市 | 11.07 | 11.00 | 0.07 | 0.07 |
| 梅州市 | 11.30 | 11.20 | 0.10 | -0.20 |
| 汕尾市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市 | 11.80 | 11.75 | 0.05 | 0.20 |
| 阳江市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清远市 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | -0.80 |
| 东莞市 | 12.64 | 12.50 | 0.14 | 0.25 |
| 中山市 | 20.14 | 19.95 | 0.19 | -0.53 |
| 潮州市 | 11.93 | 11.80 | 0.13 | -0.07 |
| 揭阳市 | 13.60 | 13.00 | 0.60 | 0.60 |
| 云浮市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -1.00 |
- 上一篇:炒股老师建群的意图是什么
- 下一篇:紫色iPhone12好看吗?