创投
2021年-10月-08日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-08 08:23
| 湖北省 2021-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2915 | 3000 | -85 | -85 |
| 黄石市 | 2940 | 3040 | -100 | -100 |
| 十堰市 | 2736 | 2811 | -75 | 63 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 40 |
| 襄阳市 | 2672 | 2734 | -62 | -23 |
| 鄂州市 | 2916 | 2969 | -53 | 109 |
| 荆门市 | 2991 | 3082 | -91 | 112 |
| 孝感市 | 2897 | 2989 | -92 | -92 |
| 荆州市 | 2950 | 2950 | 0 | 39 |
| 黄冈市 | 2800 | 2825 | -25 | -100 |
| 咸宁市 | 2850 | 2850 | 0 | -141 |
| 随州市 | 2720 | 2716 | 4 | 120 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | -254 |
| 省直辖 | 2400 | 2650 | -250 | 0 |
- 上一篇:历年最后一天股票如何
- 下一篇:涨幅为%