创投
2021年-10月-07日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-07 07:51
| 湖北省 2021-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2811 | 2787 | 24 | 186 |
| 宜昌市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 襄阳市 | 2734 | 2800 | -66 | 109 |
| 鄂州市 | 2969 | 2947 | 22 | 217 |
| 荆门市 | 3082 | 3082 | 0 | 222 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2950 | 2950 | 0 | 39 |
| 黄冈市 | 2825 | 2800 | 25 | -39 |
| 咸宁市 | 2850 | 2850 | 0 | -141 |
| 随州市 | 2716 | 2716 | 0 | -284 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | -254 |
| 省直辖 | 2650 | 2400 | 250 | 250 |
- 上一篇:110022基金净值查询结果,2020年基金排行榜前十名
- 下一篇:用行为的角度分析