创投
2021年-10月-05日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-05 07:47
| 湖北省 2021-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2805 | 2786 | 19 | 122 |
| 宜昌市 | 2850 | 2800 | 50 | 60 |
| 襄阳市 | 2785 | 2782 | 3 | 130 |
| 鄂州市 | 3002 | 2956 | 46 | 183 |
| 荆门市 | 3106 | 3069 | 37 | 246 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2950 | 2950 | 0 | 39 |
| 黄冈市 | 2800 | 2850 | -50 | -100 |
| 咸宁市 | 2850 | 2850 | 0 | -141 |
| 随州市 | 2716 | 2720 | -4 | -24 |
| 恩施 | 2900 | 2900 | 0 | -254 |
| 省直辖 | 2800 | 2400 | 400 | 400 |
- 上一篇:新型冠状病毒疫苗概念股,新型冠状病毒疫苗龙头
- 下一篇:广州实盘去找卓信宝可靠