创投
2021年-10月-03日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-03 07:42
| 湖北省 2021-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2772 | 2712 | 60 | 86 |
| 宜昌市 | 3050 | 2767 | 283 | 150 |
| 襄阳市 | 2652 | 2728 | -76 | -33 |
| 鄂州市 | 2898 | 2844 | 54 | 64 |
| 荆门市 | 3031 | 2936 | 95 | 171 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2911 | 2911 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2780 | 2900 | -120 | -120 |
| 咸宁市 | 2991 | 2991 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2810 | 2900 | -90 | 74 |
| 恩施 | 2900 | 3167 | -267 | -254 |
| 省直辖 | 2400 | 2400 | 0 | -300 |
- 上一篇:可直接或间接持有
- 下一篇:如何在WPS文档的页眉中插入logo图片