新发经济

创投

阳晨股票,东贝集团

时间:2021-10-03 02:07

  1:上海股票有哪些

  上海的股票有153只.具体察看的方法是.打开炒股软件,然后选者地域,在地域里点上海及可.

  2:2012年中报业绩翻倍的股票有哪些

  “东方财富网”,打开东方财富网,点击“中报大全”窗口,可以看到中报预增信息。
股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 公告日期
602 金马集团 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
525 红太阳 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
931 中关村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
48 康达尔 4094.34% -0.002 2012-7-14
603 盛达矿业 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
595 *ST西轴 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
19 深深宝A 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
805 *ST炎黄 17.6829 -0.02 2012-7-14
600193 创兴资源 13 0.02 2012-7-18
736 重庆实业 11.7815 0.02 2012-7-14
7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
608 阳光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
892 *ST星美 6.9717 0 2012-7-4
863 *ST商务 6.8148 -0.11 2012-7-13
922 ST阿继 6.8051 -0.06 2012-7-14
600622 嘉宝集团 6.8 0.047 2012-7-18
600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
2456 欧菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
426 兴业矿业 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
2189 利达光电 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
2374 丽鹏股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
56 *ST国商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
413 宝 石A 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
600321 国栋建设 5 0.022 2012-4-20
576 *ST甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
895 双汇发展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
757 *ST方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
594 国恒铁路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
912 泸天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
534 万泽股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
629 攀钢钒钛 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
605 *ST四环 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
2019 *ST鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
768 西飞国际 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
2004 华邦制药 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
600260 凯乐科技 2.5 0.1 2012-7-7
531 穗恒运A 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
970 中科三环 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
2107 沃华医药 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
600702 沱牌舍得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
697 *ST炼石 2.0138 -0.085 2012-4-27
2188 新嘉联 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
547 闽福发A 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
2052 同洲电子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
300068 南都电源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
300013 新宁物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
46 泛海建设 1.8529 -0.015 2012-7-10
2148 北纬通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
404 华意压缩 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
2517 泰亚股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
519 江南红箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
900957 凌云B股 1.6897 -0.042 2012-4-28
899 *ST赣能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
537 广宇发展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
607 华智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
300187 永清环保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
300031 宝通带业 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
600120 浙江东方 1.5 0.2 2012-7-18
600246 万通地产 1.5 0.006 2012-7-12
600834 申通地铁 1.5 0.05 2012-7-12
600086 东方金钰 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
681 *ST远东 1.4622 -0.03 2012-7-4
300026 红日药业 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
543 皖能电力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
613 ST东海A 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
2068 黑猫股份 120.00%~150.00% 0.114 2012-7-7
2221 东华能源 120.00%~150.00% 0.038 2012-7-3
545 *ST吉药 1.2651 -0.1 2012-7-13
600366 宁波韵升 100.00%~150.00% 0.226 2012-4-26
2016 世荣兆业 100.00%~150.00% 0.017 2012-4-21
2521 齐峰股份 100.00%~150.00% 0.15 2012-4-19
2288 超华科技 100.00%~150.00% 0.07 2012-4-10
820 *ST金城 122.24%~127.19% -0.28 2012-7-14
600389 江山股份 121.35%~125.62% -0.118 2012-7-11
2143 高金食品 115.73%~126.97% -0.277 2012-7-14
661 长春高新 113.00%~125.00% 0.32 2012-7-10
953 ST河化 75.00%~162.00% 0.02 2012-7-14
979 中弘股份 1.18 0.18 2012-7-10
300176 鸿特精密 102.95%~131.94% 0.126 2012-6-27
509 SST华塑 113.20%~118.86% -0.212 2012-7-14
601 韶能股份 100.00%~130.00% 0.061 2012-7-10
2133 广宇集团 100.00%~130.00% 0.11 2012-4-25
2382 蓝帆股份 100.00%~130.00% 0.09 2012-4-24
409 ST泰复 111.75%~117.62% -0.004 2012-7-12
615 湖北金环 109.83%~111.80% -0.24 2012-7-10
809 铁岭新城 103.48%~117.39% -0.025 2012-7-18
691 亚太实业 1.0835 -0.011 2012-7-14
16 深康佳A 105.13%~107.69% -0.162 2012-7-14
2061 江山化工 90.00%~120.00% 0.164 2012-7-12
2567 唐人神 90.00%~120.00% 0.22 2012-4-23
876 新希望 80.00%~130.00% 0.6 2012-7-14
2049 晶源电子 80.00%~130.00% 0.158 2012-4-26
2235 安妮股份 60.27%~149.31% 0.03 2012-4-16
893 东凌粮油 1.0451 -0.34 2012-7-11
6 深振业A 98.00%~106.00% 0.132 2012-7-12
600979 广安爱众 1 0.023 2012-7-13
900935 阳晨B股 1 0.029 2012-7-13
300058 蓝色光标 90.00%~110.00% 0.45 2012-7-10
300146 汤臣倍健 90.00%~110.00% 0.82 2012-6-26
616 亿城股份 80.00%~120.00% 0.09 2012-7-12
982 中银绒业 90.00%~105.00% 0.26 2012-5-18
2226 江南化工 80.00%~110.00% 0.36 2012-4-26
2381 双箭股份 80.00%~110.00% 0.15 2012-4-25
927 一汽夏利 70.00%~120.00% 0.029 2012-7-14

  3:上海纯B股的股票有哪些

  沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 线 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

  4:上海本地创投概念股有哪些

  002022 科华生物
002028 思源电气
002058 威 尔 泰
002116 中国海诚
002158 汉钟精机
002162 斯 米 克
600000 浦发银行
600009 上海机场
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600021 上海电力
600026 中海发展
600050 中国联通
600061 中纺投资
600072 江南重工
600073 上海梅林
600081 东风科技
600088 中视传媒
600094 *ST华源
600104 上海汽车
600115 东方航空
600119 长江投资
600150 中国船舶
600151 航天机电
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600196 复星医药
600210 紫江企业
600272 开开实业
600278 东方创业
600284 浦东建设
600315 上海家化
600320 振华港机
600420 现代制药
600490 中科合臣
600500 中化国际
600508 上海能源
600517 置信电气
600530 交大昂立
600555 九龙山
600591 上海航空
600597 光明乳业
600601 方正科技
600602 广电电子
600603 ST兴 业
600604 二纺机
600605 汇通能源
600606 金丰投资
600607 上实医药
600608 *ST沪科
600610 S*ST中纺
600611 大众交通
600612 第一铅笔
600613 永生数据
600614 ST鼎立
600615 丰华股份
600616 第一食品
600617 联华合纤
600618 氯碱化工
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉宝集团
600623 双钱股份
600624 复旦复华
600626 申达股份
600627 上电股份
600628 新世界
600630 龙头股份
600631 百联股份
600633 白猫股份
600634 海鸟发展
600635 大众公用
600636 三爱富
600637 广电信息
600638 新黄浦
600639 浦东金桥
600640 中卫国脉
600641 万业企业
600642 申能股份
600643 S爱建
600645 *ST春花
600647 同达创业
600648 外高桥
600649 原水股份
600650 锦江投资
600651 飞乐音响
600652 爱使股份
600653 申华控股
600654 飞乐股份
600655 豫园商城
600661 交大南洋
600662 强生控股
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 中华企业
600676 交运股份
600679 金山开发
600680 上海普天
600688 S上石化
600689 上海三毛
600692 亚通股份
600695 ST大江
600696 多伦股份
600708 海博股份
600730 中国高科
600732 上海新梅
600741 巴士股份
600748 上实发展
600754 锦江股份
600757 *ST源发
600767 运盛实业
600781 上海辅仁
600817 宏盛科技
600818 上海永久
600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份
600822 上海物贸
600823 世茂股份
600824 益民百货
600825 新华传媒
600826 兰生股份
600827 友谊股份
600832 东方明珠
600833 第一医药
600834 申通地铁
600835 上海机电
600836 界龙实业
600837 海通证券
600838 上海九百
600841 上柴股份
600842 中西药业
600843 上工申贝
600844 ST丹科
600845 宝信软件
600846 同济科技
600848 自仪股份
600849 上海医药
600850 华东电脑
600851 海欣股份
600895 张江高科
601328 交通银行
601872 招商轮船
900901 上电B股
900902 二纺B股
900903 大众B股
900904 永生B股
900905 中铅B股
900906 *ST中纺B
900907 ST鼎立B
900908 氯碱B股
900909 双钱B股
900910 海立B股
900911 金桥B股
900912 外高B股
900913 联华B股
900914 锦投B股
900915 永久B股
900916 金山B股
900917 海欣B股
900918 耀皮B股
900919 ST大江B
900920 上柴B股
900921 ST丹科B
900922 三毛B股
900923 友谊B股
900924 上工B股
900925 机电B股
900926 宝信B股
900927 物贸B股
900928 自仪B股
900929 锦旅B股
900930 沪普天B
900932 陆家B股
900934 锦江B股
900935 阳晨B股
900939 *ST汇丽B
900940 *ST华源B
900943 开开B股
900947 振华B股
900953 凯马B股
900955 九龙山B
900957 凌云B股
600629 *ST棱光
600632 华联商厦
600646 ST国嘉
900931 PT水仙B

  5:请问一下芜湖欧宝机电东贝集团这个企业怎么样因为我可能要去这个企业工作,清楚这个企业的朋友麻烦说下

  工资低、工作时间长(12小时、两班倒,2个白班2个夜班)、相对来说比较辛苦、离市区远、食堂饭菜难以下咽、公司环境不理想、马路边,灰尘重…还有,动不动就罚款…基本情况就是这样了

  6:请问我持有的东电B股如何操作才能变成A股

  卖掉B股,然后拿钱换成人民币买A股!