创投
2021年-10月-02日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-02 07:54
| 湖北省 2021-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 22 |
| 十堰市 | 2712 | 2673 | 39 | 83 |
| 宜昌市 | 2767 | 2860 | -93 | 107 |
| 襄阳市 | 2728 | 2695 | 33 | 65 |
| 鄂州市 | 2844 | 2807 | 37 | 28 |
| 荆门市 | 2936 | 2879 | 57 | 76 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 29 |
| 荆州市 | 2911 | 2911 | 0 | 11 |
| 黄冈市 | 2900 | 2900 | 0 | 120 |
| 咸宁市 | 2991 | 2991 | 0 | 11 |
| 随州市 | 2900 | 2600 | 300 | 60 |
| 恩施 | 3167 | 3154 | 13 | 13 |
| 省直辖 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
- 上一篇:300763股票行情
- 下一篇:昨天(月日)