创投
2021年-10月-01日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-10-01 08:58
| 湖北省 2021-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 22 |
| 十堰市 | 2673 | 2625 | 48 | 21 |
| 宜昌市 | 2860 | 2900 | -40 | 10 |
| 襄阳市 | 2695 | 2625 | 70 | 5 |
| 鄂州市 | 2807 | 2752 | 55 | -44 |
| 荆门市 | 2879 | 2860 | 19 | 19 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 29 |
| 荆州市 | 2911 | 2911 | 0 | 11 |
| 黄冈市 | 2900 | 2864 | 36 | 62 |
| 咸宁市 | 2991 | 2991 | 0 | 11 |
| 随州市 | 2600 | 3000 | -400 | -160 |
| 恩施 | 3154 | 3154 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
- 上一篇:走势反弹修正就不那么意外
- 下一篇:锌业股份主营,000751锌业股份黑马