创投
2021年-09月-30日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-09-30 07:51
| 湖北省 2021-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 22 |
| 十堰市 | 2625 | 2601 | 24 | -13 |
| 宜昌市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 襄阳市 | 2625 | 2654 | -29 | 132 |
| 鄂州市 | 2752 | 2745 | 7 | -48 |
| 荆门市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 29 |
| 荆州市 | 2911 | 2911 | 0 | 11 |
| 黄冈市 | 2864 | 2900 | -36 | 64 |
| 咸宁市 | 2991 | 2991 | 0 | 11 |
| 随州市 | 3000 | 2615 | 385 | 160 |
| 恩施 | 3154 | 3154 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
- 上一篇:国电电力分红
- 下一篇:金属铑上市公司,锑矿的龙头股票