创投
2021年-09月-28日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-09-28 07:36
| 湖北省 2021-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 22 |
| 十堰市 | 2683 | 2735 | -52 | -32 |
| 宜昌市 | 2790 | 2870 | -80 | -10 |
| 襄阳市 | 2655 | 2668 | -13 | -125 |
| 鄂州市 | 2819 | 2892 | -73 | -92 |
| 荆门市 | 2860 | 2860 | 0 | -20 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 29 |
| 荆州市 | 2911 | 2911 | 0 | 11 |
| 黄冈市 | 2900 | 2760 | 140 | 62 |
| 咸宁市 | 2991 | 2991 | 0 | 11 |
| 随州市 | 2740 | 2736 | 4 | -180 |
| 恩施 | 3154 | 3154 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2400 | 2700 | -300 | 0 |
- 上一篇:上海交易所预告问询
- 下一篇:2021年王者荣耀中的清明节还能玩多久?