创投
002042股票
50指数有哪些股票
50指数股票样本有:1 600000 浦发银行 2 600001 邯郸钢铁 3 600005 武钢股份 4 600009 上海机场 5 600010 包钢股份 6 600015 华夏银行 7 600016 民生银行 8 600018 上港集团 9 600019 宝钢股份 10 600028 中国石化 11 600029 南方航空 12 600030 中信证券 13 600036 招商银行 14 600048 保利地产 15 600050 中国联通 16 600104 上海汽车 17 600177 雅戈尔 18 600320 振华港机 19 600362 江西铜业 20 600497 驰宏锌锗 21 600519 贵州茅台 22 600642 申能股份 23 600739 辽宁成大 24 600795 国电电力 25 600837 海通证券 26 600900 长江电力 27 601006 大秦铁路 28 601088 中国神华 29 601111 中国国航 30 601166 兴业银行 31 601168 西部矿业 32 601169 北京银行 33 601186 中国铁建 34 601318 中国平安 35 601328 交通银行 36 601333 广深铁路 37 601390 中国中铁 38 601398 工商银行 39 601588 北辰实业 40 601600 中国铝业 41 601601 中国太保 42 601628 中国人寿 43 601857 中国石油 44 601898 中煤能源 45 601899 紫金矿业 46 601919 中国远洋 47 601939 建设银行 48 601988 中国银行 49 601991 大唐发电 50 601998 中信银行 000488 股票数据
仅从技术上看,这种股受各均线压制,一路下行,没有止跌趋势。不要碰,如果手里已经有了,可以果断割肉。炒股不能光看基本面,还要关注热点,关注庄家的心理。这个股没人玩儿,热度不够,所以表现萎靡 中小板块有哪些股票
苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56 华孚色纺这支股票潜力怎么样
非常不错,抱住吧 成为山西路桥集团公司的正式员工容易吗?其待遇如何
能碰到知情并愿意给你解答的人比较难。有机会去公司面试多了解些,观察下工作环境和员工的工作面貌怎么样,可以借口想了解实际工作内容,单独和员工聊聊那是最好了,或者到公司周边问问附近的人,比如门卫、保安、小店的老板唠唠,这些信息比较客观真实。凡是都要体验后才知道,才是最真实的。祝你找到好工作。 山西路桥集团左涉公路有限公司怎么样
山西路桥集团左涉公路有限公司是2018-11-13在山西省晋中市左权县注册成立的有限责任公司(国有控股),注册地址位于山西省晋中市左权县东河路顺安旅店208室。
山西路桥集团左涉公路有限公司的统一社会信用代码/注册号是91140722MA0KAAHK9L,企业法人温郁斌,目前企业处于开业状态。
山西路桥集团左涉公路有限公司的经营范围是:建设工程:公路工程建筑(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看山西路桥集团左涉公路有限公司更多信息和资讯。
- 上一篇:王者武道大会的荣耀在哪里?
- 下一篇:每股开户