创投
2021年-09月-27日:湖北省玉米价格行情
时间:2021-09-27 07:39
| 湖北省 2021-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3040 | 3040 | 0 | 22 |
| 十堰市 | 2735 | 2686 | 49 | -68 |
| 宜昌市 | 2870 | 2900 | -30 | 70 |
| 襄阳市 | 2668 | 2685 | -17 | -87 |
| 鄂州市 | 2892 | 2834 | 58 | -75 |
| 荆门市 | 2860 | 2860 | 0 | -80 |
| 孝感市 | 2989 | 2989 | 0 | 29 |
| 荆州市 | 2911 | 2911 | 0 | 11 |
| 黄冈市 | 2760 | 2900 | -140 | -90 |
| 咸宁市 | 2991 | 2991 | 0 | 11 |
| 随州市 | 2736 | 2736 | 0 | -184 |
| 恩施 | 3154 | 3154 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2700 | 2700 | 0 | 300 |
- 上一篇:理财通泰康汇选安泰15天,腾讯理财通稳健理财怎
- 下一篇:603012股吧