创投
2021年-9月-26日:云南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-26 15:58
| 云南 2021-09-26 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 10.42 | 10.25 | 0.17 | -0.18 |
| 曲靖市 | 11.18 | 11.00 | 0.18 | -1.52 |
| 玉溪市 | 10.50 | 12.50 | -2.00 | -2.00 |
| 保山市 | 11.00 | 11.35 | -0.35 | 0.06 |
| 昭通市 | 11.98 | 11.57 | 0.41 | -0.04 |
| 丽江市 | 27.81 | 27.46 | 0.35 | -0.71 |
| 普洱市 | 10.85 | 10.72 | 0.13 | -2.19 |
| 临沧市 | 10.86 | 10.68 | 0.18 | -0.74 |
| 楚雄 | 10.00 | 9.52 | 0.48 | -0.80 |
| 红河 | 17.96 | 17.50 | 0.46 | 0.46 |
| 文山 | 10.37 | 10.00 | 0.37 | -0.50 |
| 西双版纳 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | -1.44 |
| 大理 | 10.25 | 10.60 | -0.35 | -1.25 |
| 德宏 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | -1.33 |
| 怒江 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | -1.23 |
| 迪庆 | 10.80 | 10.52 | 0.28 | -1.00 |
- 上一篇:使食材吃起来更加的爽嫩
- 下一篇:并推动区内经济增长