创投
2021年-09月-22日:全国玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:45
| 区域 | 省 市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2769 | 2765 | 4 | -38 |
| 山东省 | 2772 | 2708 | 64 | 3 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 190 | |
| 江西省 | 2743 | 2749 | -6 | -33 | |
| 福建省 | 3135 | 3145 | -10 | 59 | |
| 江苏省 | 2802 | 2870 | -68 | -43 | |
| 上海市 | 2800 | 2761 | 39 | 106 | |
| 西北 | 新疆 | 2388 | 2383 | 5 | -8 |
| 陕西省 | 2975 | 2900 | 75 | 75 | |
| 甘肃省 | 2849 | 2809 | 40 | 14 | |
| 青海省 | 1963 | 2007 | -44 | -10 | |
| 宁夏 | 2816 | 2847 | -31 | -26 | |
| 华中 | 河南省 | 2688 | 2709 | -21 | -120 |
| 湖南省 | 2978 | 2994 | -16 | -41 | |
| 湖北省 | 2709 | 2725 | -16 | -45 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2700 | 0 | 49 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | -40 | |
| 山西省 | 2778 | 2776 | 2 | -1 | |
| 河北省 | 2810 | 2764 | 46 | 36 | |
| 内蒙古 | 2430 | 2511 | -81 | -173 | |
| 华南 | 广 西 | 2604 | 2597 | 7 | -12 |
| 广东省 | 2669 | 2577 | 92 | -62 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2561 | 2597 | -36 | -78 |
| 黑龙江 | 2384 | 2381 | 3 | -116 | |
| 吉林省 | 2685 | 2655 | 30 | 19 | |
| 西南 | 四川省 | 2752 | 2802 | -50 | -64 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | -49 | |
| 云南省 | 3060 | 3060 | 0 | -23 | |
| 重庆市 | 2747 | 2794 | -47 | -122 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
- 上一篇:2021年-09月-22日:湖南省玉米价格行情
- 下一篇:最大亏损不能超过%