创投
2021年-9月-2日:云南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-04 00:00
| 云南 2021-09-02 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 12.75 | 12.87 | -0.12 | 0.08 |
| 曲靖市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -1.00 |
| 玉溪市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -2.00 |
| 保山市 | 13.15 | 13.00 | 0.15 | -0.25 |
| 昭通市 | 13.67 | 13.36 | 0.31 | 0.34 |
| 丽江市 | 29.39 | 29.30 | 0.09 | -0.40 |
| 普洱市 | 14.39 | 13.96 | 0.43 | 0.52 |
| 临沧市 | 13.80 | 12.62 | 1.18 | 0.80 |
| 楚雄 | 13.18 | 13.02 | 0.16 | 0.34 |
| 红河 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.00 |
| 文山 | 13.33 | 12.93 | 0.40 | 1.01 |
| 西双版纳 | 32.13 | 31.91 | 0.22 | 0.31 |
| 大理 | 13.18 | 13.25 | -0.07 | 0.48 |
| 德宏 | 13.48 | 13.31 | 0.17 | -1.01 |
| 怒江 | 12.53 | 12.18 | 0.35 | 0.46 |
| 迪庆 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.16 |
- 上一篇:但经济依然处于恢复中
- 下一篇:MIUI8怎么升级升级MIUI8教程