财经
2021年-10月-06日:江西省玉米价格行情
时间:2021-10-06 08:02
| 江西省 2021-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2038 | 1943 | 95 | -6 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3028 | 2938 | 90 | 10 |
| 鹰潭市 | 1907 | 1833 | 74 | -46 |
| 赣州市 | 2743 | 2743 | 0 | -21 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2830 | 2900 | -70 | -70 |
| 抚州市 | 3023 | 3023 | 0 | -123 |
| 上饶市 | 3050 | 3050 | 0 | 1000 |
- 上一篇:2021年-10月-06日:广东省玉米价格行情
- 下一篇:送股配股转股