财经
2021年-10月-05日:江西省玉米价格行情
时间:2021-10-05 07:44
| 江西省 2021-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 1943 | 1943 | 0 | -159 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2938 | 2938 | 0 | -130 |
| 鹰潭市 | 1833 | 1833 | 0 | -137 |
| 赣州市 | 2743 | 2743 | 0 | -57 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2900 | 2900 | 0 | -60 |
| 抚州市 | 3023 | 3023 | 0 | -169 |
| 上饶市 | 3050 | 3050 | 0 | 1000 |
- 上一篇:2021年-10月-05日:广东省玉米价格行情
- 下一篇:广州实盘直达卓信宝